| 価格 | 330万円 | 都市計画 | 区域外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | なし | ||
| 所在地 | 上水内郡小川村 | 設備 | 上水道 | 公営(村営) | |
| 交通 | 最寄駅 | JR長野駅〜車50分 | 下水道 | 簡易水洗 | |
| IC | 長野IC〜車50分 | ガス | プロパン | ||
| 土地 | 面積 | 587.13u | 電気 | 中部電力 | |
| 内訳 | 宅地 249.13u 山林 338.00u |
備考 |
|||
| 建物 | 延床面積 | 229.85u | |||
| 構造 | 木造瓦亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
||||
| 建築年 | 昭和46年 | ||||
| 物件資料ダウンロード (Property material download) |
|||||
| →お問い合わせ | |||||